Piauí registra 18 mortes nesta sexta 12 de Junho
Casos se aproximam da 10 mil.
O Piauí voltou a registrar 18 mortes por coronavirus, mostrou o boletim epidemiológico divulgado na noite desta sexta-feira (12) pela Secretaria de Saúde. O total de óbitos subiu para 335 e os casos confirmados de coronavírus saltaram de 9.337 para 9.825 no Estado, com 488 novos casos.
No balanço anterior, foram registrados 18 óbitos e 514 novos casos.
As vítimas são 13 pacientes do sexo masculino e 5 do sexo feminino. Os homens tinham 62 e 88 anos (Barras), 72 anos (Esperantina), 71 anos (Luzilândia), 68 anos (Parnaíba), 65 anos (Piripiri) e 56, 61, 66, 77, 82 e dois de 87 anos (Teresina). Já as mulheres, todas de Teresina, tinham 47, 73, 77, 78 e 92 anos. Elas tinham doenças pré-existentes.
Segundo o boletim, foram confirmados mais 488 casos da doença com idades que variam entre cinco meses a 91 anos.. (243 mulheres e 245 homens). Nenhum município registrou novas infecções e o número de cidades atingidas pela doença segue em 179.
O Estado possui 8.371 casos descartados e 52.155 testes rápidos negativos. São 650 internados (402 leitos clínicos, 237 em UTI e 11 em leitos de estabilização) e 671 altas.

Parnaiba existe 1206 casos confirmados com 26 óbitos, aumento de 59 casos nas últimas 24 horas

Situação atual no Piauí
Municípios: 179 | Casos confirmados | Óbitos |
ACAUA | 2 | 0 |
AGRICOLANDIA | 1 | 0 |
AGUA BRANCA | 127 | 10 |
ALAGOINHA DO PIAUI | 11 | 0 |
ALTO LONGA | 18 | 0 |
ALTOS | 147 | 4 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 2 | 0 |
AMARANTE | 7 | 0 |
ANGICAL DO PIAUI | 10 | 1 |
ANISIO DE ABREU | 17 | 0 |
AROAZES | 1 | 0 |
AVELINO LOPES | 3 | 0 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 26 | 1 |
BARRAS | 310 | 8 |
BARREIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
BARRO DURO | 30 | 1 |
BATALHA | 104 | 3 |
BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
BELEM DO PIAUI | 6 | 1 |
BENEDITINOS | 7 | 1 |
BERTOLINIA | 5 | 0 |
BETANIA DO PIAUI | 3 | 0 |
BOA HORA | 18 | 0 |
BOCAINA | 9 | 0 |
BOM JESUS | 100 | 0 |
BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 5 | 1 |
BONFIM DO PIAUI | 1 | 0 |
BOQUEIRAO DO PIAUI | 2 | 0 |
BRASILEIRA | 12 | 0 |
BURITI DOS LOPES | 96 | 2 |
BURITI DOS MONTES | 4 | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 3 | 0 |
CAJAZEIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
CAJUEIRO DA PRAIA | 22 | 1 |
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 4 | 0 |
CAMPINAS DO PIAUI | 3 | 0 |
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 1 | 0 |
CAMPO GRANDE DO PIAUI | 31 | 0 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 1 | 0 |
CAMPO MAIOR | 285 | 6 |
CANTO DO BURITI | 7 | 1 |
CAPITAO DE CAMPOS | 17 | 0 |
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 3 | 0 |
CARACOL | 2 | 0 |
CARAUBAS DO PIAUI | 6 | 0 |
CARIDADE DO PIAUI | 1 | 0 |
CASTELO DO PIAUI | 16 | 0 |
CAXINGO | 7 | 0 |
COCAL | 34 | 2 |
COCAL DE TELHA | 26 | 0 |
COCAL DOS ALVES | 2 | 0 |
COIVARAS | 5 | 0 |
COLONIA DO GURGUEIA | 5 | 1 |
COLONIA DO PIAUI | 4 | 0 |
CORRENTE | 29 | 0 |
CRISTINO CASTRO | 1 | 1 |
CURIMATA | 10 | 0 |
CURRAL NOVO DO PIAUI | 1 | 0 |
CURRALINHOS | 5 | 0 |
DEMERVAL LOBAO | 151 | 1 |
DIRCEU ARCOVERDE | 31 | 0 |
DOM EXPEDITO LOPES | 13 | 0 |
DOM INOCENCIO | 6 | 0 |
DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
ELESBAO VELOSO | 31 | 2 |
ESPERANTINA | 243 | 5 |
FARTURA DO PIAUI | 3 | 0 |
FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
FLORESTA DO PIAUI | 3 | 0 |
FLORIANO | 98 | 4 |
FRANCINOPOLIS | 11 | 0 |
FRANCISCO AYRES | 2 | 0 |
FRANCISCO SANTOS | 7 | 0 |
FRONTEIRAS | 33 | 0 |
GILBUES | 6 | 0 |
GUADALUPE | 2 | 0 |
HUGO NAPOLEAO | 4 | 0 |
ILHA GRANDE | 15 | 1 |
INHUMA | 8 | 1 |
IPIRANGA DO PIAUI | 15 | 0 |
ISAIAS COELHO | 15 | 0 |
ITAINOPOLIS | 5 | 0 |
ITAUEIRA | 2 | 1 |
JAICOS | 2 | 0 |
JATOBA DO PIAUI | 1 | 0 |
JERUMENHA | 1 | 0 |
JOAQUIM PIRES | 8 | 0 |
JOSE DE FREITAS | 52 | 2 |
JUAZEIRO DO PIAUI | 10 | 0 |
JULIO BORGES | 4 | 2 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 5 | 0 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 48 | 0 |
LAGOA DO PIAUI | 39 | 1 |
LAGOA DO SITIO | 2 | 0 |
LAGOINHA DO PIAUI | 3 | 0 |
LANDRI SALES | 5 | 0 |
LUIS CORREIA | 90 | 5 |
LUZILANDIA | 76 | 2 |
MADEIRO | 18 | 1 |
MANOEL EMIDIO | 3 | 1 |
MARCOLANDIA | 47 | 0 |
MARCOS PARENTE | 5 | 0 |
MATIAS OLIMPIO | 7 | 1 |
MIGUEL ALVES | 107 | 1 |
MILTON BRANDAO | 3 | 0 |
MONSENHOR GIL | 33 | 1 |
MONSENHOR HIPOLITO | 12 | 1 |
MONTE ALEGRE DO PIAUI | 6 | 0 |
MORRO CABECA NO TEMPO | 11 | 0 |
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 47 | 0 |
NAZARE DO PIAUI | 1 | 0 |
NAZARIA | 7 | 1 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 30 | 2 |
NOVO SANTO ANTONIO | 2 | 0 |
OEIRAS | 104 | 0 |
OLHO DAGUA DO PIAUI | 9 | 1 |
PADRE MARCOS | 2 | 0 |
PAES LANDIM | 1 | 0 |
PALMEIRA DO PIAUI | 1 | 0 |
PALMEIRAIS | 5 | 1 |
PARNAGUA | 1 | 0 |
PARNAIBA | 1206 | 26 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 6 | 0 |
PATOS DO PIAUI | 5 | 0 |
PAU DARCO DO PIAUI | 8 | 0 |
PAULISTANA | 9 | 0 |
PAVUSSU | 2 | 1 |
PEDRO II | 49 | 2 |
PEDRO LAURENTINO | 4 | 0 |
PICOS | 268 | 6 |
PIMENTEIRAS | 22 | 1 |
PIO IX | 14 | 1 |
PIRACURUCA | 63 | 3 |
PIRIPIRI | 152 | 6 |
PORTO | 6 | 0 |
PRATA DO PIAUI | 2 | 0 |
QUEIMADA NOVA | 33 | 0 |
REDENCAO DO GURGUEIA | 3 | 0 |
REGENERACAO | 7 | 0 |
RIBEIRA DO PIAUI | 1 | 0 |
RIBEIRO GONCALVES | 63 | 1 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 10 | 1 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 1 | 0 |
SANTA FILOMENA | 2 | 0 |
SANTA LUZ | 2 | 1 |
SANTANA DO PIAUI | 2 | 0 |
SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 1 | 0 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 3 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 1 | 1 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 12 | 1 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | 2 | 0 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | 9 | 0 |
SAO JOAO DA SERRA | 7 | 0 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 1 | 0 |
SAO JOAO DO PIAUI | 14 | 0 |
SAO JOSE DO DIVINO | 6 | 2 |
SAO JOSE DO PEIXE | 4 | 0 |
SAO JOSE DO PIAUI | 15 | 0 |
SAO JULIAO | 11 | 1 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | 2 | 0 |
SAO PEDRO DO PIAUI | 12 | 0 |
SAO RAIMUNDO NONATO | 76 | 2 |
SIGEFREDO PACHECO | 3 | 1 |
SIMOES | 9 | 0 |
SIMPLICIO MENDES | 19 | 0 |
SOCORRO DO PIAUI | 3 | 1 |
SUSSUAPARA | 1 | 0 |
TERESINA | 4227 | 185 |
UNIAO | 156 | 2 |
URUCUI | 114 | 3 |
VALENCA DO PIAUI | 23 | 1 |
VARZEA BRANCA | 2 | 1 |
VARZEA GRANDE | 1 | 0 |
VERA MENDES | 2 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | 11 | 0 |
Phbcity.com