Piauí registra mais 11 mortes e 306 casos do novo
O Piauí registrou 11 mortes e 306 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), na noite desta segunda-feira (8).
Agora, são 265 mortes por Covid-19 e 7.927 testes positivos acumulados desde março, quando foram registrados os primeiros casos no Piauí.
Os dados são relativos somente a exames analisados na noite de domingo (7). O Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde do Piauí (Cieves) informou que um curto-circuito no laboratório central impediu que os testes feitos nesta segunda-feira fossem contabilizados.
Foram cinco novas mortes em Teresina, que agora tem 142 óbitos confirmados desde março. Os novos registros são de duas mulheres (81 e 92 anos) e três homens (29, 40 e 81 anos). O paciente mais jovem não tinha doenças que colorariam esses pacientes em grupo de risco para o coronavírus.
Parnaíba é a segunda cidade em número de mortes: 16 no total. O último foi um homem de 49 anos.
Água Branca é o terceiro município do Piauí com mais óbitos. A nona vítima a falecer com a covid-19 foi um idoso de 91 anos.
O quinto óbito de Piripiri foi o do ex-vice-prefeito do município, Eutrópio Monteiro, 69 anos.
Floriano registrou sua quarta morte – uma mulher de 91 anos.
Foram confirmadas a segunda morte em Cocal (mulher, 80 anos) e União (homem, 79 anos).

Parnaiba registrou 965 casos confirmados com 16 mortes, no boletin de ontem dia 07.06 domingo, havia 911 casos com 15 mortes.
Municípios: 171 | Casos | Óbitos |
ACAUA | 2 | 0 |
AGUA BRANCA | 118 | 9 |
ALAGOINHA DO PIAUI | 9 | 0 |
ALTO LONGA | 15 | 0 |
ALTOS | 109 | 4 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 2 | 0 |
AMARANTE | 7 | 0 |
ANGICAL DO PIAUI | 9 | 1 |
ANISIO DE ABREU | 17 | 0 |
AROAZES | 1 | 0 |
AVELINO LOPES | 2 | 0 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 19 | 1 |
BARRAS | 262 | 3 |
BARREIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
BARRO DURO | 30 | 0 |
BATALHA | 90 | 3 |
BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
BELEM DO PIAUI | 6 | 1 |
BENEDITINOS | 7 | 1 |
BERTOLINIA | 4 | 0 |
BETANIA DO PIAUI | 3 | 0 |
BOA HORA | 7 | 0 |
BOCAINA | 8 | 0 |
BOM JESUS | 83 | 0 |
BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 3 | 1 |
BONFIM DO PIAUI | 1 | 0 |
BOQUEIRAO DO PIAUI | 1 | 0 |
BRASILEIRA | 9 | 0 |
BURITI DOS LOPES | 54 | 2 |
BURITI DOS MONTES | 4 | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 2 | 0 |
CAJAZEIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
CAJUEIRO DA PRAIA | 4 | 0 |
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 3 | 0 |
CAMPINAS DO PIAUI | 2 | 0 |
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 1 | 0 |
CAMPO GRANDE DO PIAUI | 30 | 0 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 1 | 0 |
CAMPO MAIOR | 218 | 5 |
CANTO DO BURITI | 4 | 1 |
CAPITAO DE CAMPOS | 11 | 0 |
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 3 | 0 |
CARACOL | 2 | 0 |
CARAUBAS DO PIAUI | 6 | 0 |
CARIDADE DO PIAUI | 1 | 0 |
CASTELO DO PIAUI | 14 | 0 |
CAXINGO | 3 | 0 |
COCAL | 26 | 2 |
COCAL DE TELHA | 26 | 0 |
COCAL DOS ALVES | 2 | 0 |
COIVARAS | 4 | 0 |
COLONIA DO GURGUEIA | 4 | 1 |
COLONIA DO PIAUI | 3 | 0 |
CORRENTE | 26 | 0 |
CRISTINO CASTRO | 1 | 1 |
CURIMATA | 9 | 0 |
CURRAL NOVO DO PIAUI | 1 | 0 |
CURRALINHOS | 4 | 0 |
DEMERVAL LOBAO | 117 | 1 |
DIRCEU ARCOVERDE | 29 | 0 |
DOM EXPEDITO LOPES | 13 | 0 |
DOM INOCENCIO | 5 | 0 |
DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
ELESBAO VELOSO | 30 | 2 |
ESPERANTINA | 198 | 4 |
FARTURA DO PIAUI | 3 | 0 |
FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
FLORIANO | 92 | 4 |
FRANCINOPOLIS | 9 | 0 |
FRANCISCO AYRES | 2 | 0 |
FRANCISCO SANTOS | 3 | 0 |
FRONTEIRAS | 11 | 0 |
GILBUES | 5 | 0 |
GUADALUPE | 1 | 0 |
HUGO NAPOLEAO | 4 | 0 |
ILHA GRANDE | 7 | 1 |
INHUMA | 8 | 1 |
IPIRANGA DO PIAUI | 10 | 0 |
ISAIAS COELHO | 14 | 0 |
ITAINOPOLIS | 4 | 0 |
ITAUEIRA | 1 | 1 |
JAICOS | 2 | 0 |
JATOBA DO PIAUI | 1 | 0 |
JERUMENHA | 1 | 0 |
JOAQUIM PIRES | 6 | 0 |
JOSE DE FREITAS | 43 | 2 |
JUAZEIRO DO PIAUI | 10 | 0 |
JULIO BORGES | 4 | 2 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 2 | 0 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 32 | 0 |
LAGOA DO PIAUI | 33 | 1 |
LAGOA DO SITIO | 2 | 0 |
LAGOINHA DO PIAUI | 2 | 0 |
LANDRI SALES | 5 | 0 |
LUIS CORREIA | 70 | 3 |
LUZILANDIA | 39 | 1 |
MADEIRO | 15 | 1 |
MANOEL EMIDIO | 1 | 1 |
MARCOLANDIA | 18 | 0 |
MARCOS PARENTE | 5 | 0 |
MATIAS OLIMPIO | 5 | 1 |
MIGUEL ALVES | 78 | 1 |
MILTON BRANDAO | 2 | 0 |
MONSENHOR GIL | 27 | 1 |
MONSENHOR HIPOLITO | 9 | 1 |
MORRO CABECA NO TEMPO | 10 | 0 |
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 41 | 0 |
NAZARE DO PIAUI | 1 | 0 |
NAZARIA | 6 | 1 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 18 | 2 |
NOVO SANTO ANTONIO | 2 | 0 |
OEIRAS | 86 | 0 |
OLHO DAGUA DO PIAUI | 9 | 1 |
PADRE MARCOS | 2 | 0 |
PALMEIRAIS | 5 | 1 |
PARNAGUA | 1 | 0 |
PARNAIBA | 965 | 16 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 6 | 0 |
PAU DARCO DO PIAUI | 5 | 0 |
PAULISTANA | 9 | 0 |
PAVUSSU | 1 | 1 |
PEDRO II | 46 | 2 |
PEDRO LAURENTINO | 3 | 0 |
PICOS | 227 | 5 |
PIMENTEIRAS | 18 | 1 |
PIO IX | 14 | 0 |
PIRACURUCA | 48 | 3 |
PIRIPIRI | 117 | 5 |
PORTO | 5 | 0 |
QUEIMADA NOVA | 31 | 0 |
REDENCAO DO GURGUEIA | 3 | 0 |
REGENERACAO | 5 | 0 |
RIBEIRA DO PIAUI | 1 | 0 |
RIBEIRO GONCALVES | 29 | 1 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 10 | 1 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 1 | 0 |
SANTA FILOMENA | 2 | 0 |
SANTA LUZ | 2 | 1 |
SANTANA DO PIAUI | 1 | 0 |
SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 1 | 1 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 12 | 1 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | 2 | 0 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | 6 | 0 |
SAO JOAO DA SERRA | 5 | 0 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 1 | 0 |
SAO JOAO DO PIAUI | 10 | 0 |
SAO JOSE DO DIVINO | 6 | 2 |
SAO JOSE DO PEIXE | 4 | 0 |
SAO JOSE DO PIAUI | 17 | 0 |
SAO JULIAO | 7 | 1 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | 4 | 0 |
SAO PEDRO DO PIAUI | 12 | 0 |
SAO RAIMUNDO NONATO | 68 | 2 |
SIGEFREDO PACHECO | 2 | 0 |
SIMOES | 5 | 0 |
SIMPLICIO MENDES | 19 | 0 |
SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
SUSSUAPARA | 1 | 0 |
TERESINA | 3457 | 142 |
UNIAO | 137 | 2 |
URUCUI | 100 | 3 |
VALENCA DO PIAUI | 23 | 1 |
VARZEA BRANCA | 2 | 1 |
VARZEA GRANDE | 1 | 0 |
VERA MENDES | 2 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | 8 | 0 |
Phbcity.com